
XSMT thứ 7 - Xổ số miền Trung thứ bảy - SXMT thu 7 - XSMT T7
XSMT Thứ 7 NGÀY 16/9/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 89 | 16 |
G.7 | 020 | 646 | 200 |
G.6 | 154266372992 | 424144177421 | 451878011495 |
G.5 | 4720 | 3951 | 1539 |
G.4 | 26132462769691750111000933655056388 | 88472422750556785957311422163432527 | 68126023647158038384641671897526707 |
G.3 | 1252461371 | 7265273586 | 9704557814 |
G.2 | 28551 | 84633 | 41987 |
G.1 | 33597 | 74632 | 50382 |
ĐB | 581201 | 835555 | 284830 |
Bảng thống kê loto XS MT 16/9/2023
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Thứ 7:
Thống kê giải ĐB XSMT trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
21/09 | 38143 | 21/09 | 03830 | 21/09 | 33462 |
20/09 | 22185 | 20/09 | 44844 | 19/09 | 62943 |
19/09 | 99889 | 18/09 | 61258 | 18/09 | 80515 |
17/09 | 02571 | 17/09 | 17974 | 17/09 | 27688 |
16/09 | 28430 | 16/09 | 83555 | 16/09 | 58101 |
15/09 | 05634 | 15/09 | 29967 | 14/09 | 44668 |
14/09 | 85376 | 14/09 | 40152 | 13/09 | 42417 |
13/09 | 32387 | 12/09 | 58105 | 12/09 | 41755 |
11/09 | 12025 | 11/09 | 06342 | 10/09 | 32136 |
10/09 | 64339 | 10/09 | 93650 | 09/09 | 06011 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
28 | 12 lần | 21 | 10 lần |
42 | 10 lần | 06 | 9 lần |
33 | 9 lần | 86 | 9 lần |
24 | 9 lần | 30 | 9 lần |
76 | 8 lần | 05 | 8 lần |
04 | 8 lần | 47 | 8 lần |
89 | 8 lần | 67 | 8 lần |
85 | 8 lần | 29 | 8 lần |
37 | 8 lần | 96 | 8 lần |
78 | 8 lần | 10 | 8 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
94 | 10 lần | 13/09/2023 |
02 | 9 lần | 14/09/2023 |
31 | 9 lần | 14/09/2023 |
66 | 8 lần | 15/09/2023 |
11 | 7 lần | 16/09/2023 |
64 | 7 lần | 16/09/2023 |
57 | 7 lần | 16/09/2023 |
32 | 7 lần | 16/09/2023 |
53 | 6 lần | 17/09/2023 |
61 | 6 lần | 17/09/2023 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 7 NGÀY 9/9/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 86 | 44 |
G.7 | 382 | 558 | 309 |
G.6 | 814090890659 | 751539483907 | 811263865812 |
G.5 | 7796 | 2035 | 4530 |
G.4 | 85017399550215823970543505757340646 | 49413530695240208826831425087923030 | 90019042406923921379345854128130409 |
G.3 | 3006633828 | 8696379370 | 6232328390 |
G.2 | 52250 | 25851 | 63837 |
G.1 | 61910 | 60344 | 67428 |
ĐB | 918974 | 929614 | 060511 |
Bảng thống kê loto xổ số Miền Trung 9/9/2023
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Thứ 7:
KẾT QUẢ XSMT Thứ 7 NGÀY 2/9/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 72 | 51 |
G.7 | 541 | 888 | 854 |
G.6 | 890977329994 | 362248754751 | 913182647820 |
G.5 | 8272 | 1539 | 8827 |
G.4 | 62827072264425978580466154430208328 | 12498392001783080913526421282731788 | 62935192676289016947564362504373081 |
G.3 | 6121034730 | 2338708827 | 9012734341 |
G.2 | 72138 | 85837 | 08686 |
G.1 | 68837 | 89502 | 51712 |
ĐB | 774819 | 992668 | 042652 |
Bảng thống kê loto SXMT 2/9/2023
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Thứ 7:
SXMT Thứ 7 NGÀY 26/8/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 18 | 45 |
G.7 | 172 | 632 | 360 |
G.6 | 499062515558 | 263992140698 | 429298529617 |
G.5 | 0540 | 7950 | 8878 |
G.4 | 91981405587090602974888722393095266 | 36531230801021237908239907062151694 | 63026993809396200508279269884478292 |
G.3 | 3655279468 | 0944988556 | 2024135896 |
G.2 | 36821 | 20071 | 90026 |
G.1 | 48880 | 91894 | 32126 |
ĐB | 721719 | 517333 | 150551 |
Bảng thống kê loto KQXSMT 26/8/2023
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Thứ 7:
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 7 NGÀY 19/8/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 41 | 87 |
G.7 | 995 | 507 | 965 |
G.6 | 722032467216 | 335827655249 | 381326980352 |
G.5 | 1732 | 8866 | 3742 |
G.4 | 65381980884016751619427463075299179 | 54442615037688358184796546440539077 | 73092055988691888546501956374803883 |
G.3 | 7858446543 | 0482233338 | 1272589325 |
G.2 | 97855 | 65133 | 16701 |
G.1 | 85435 | 56902 | 44896 |
ĐB | 623666 | 287063 | 382082 |
Bảng thống kê loto SXMT 19/8/2023
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Thứ 7:
XSMT Thứ 7 HÔM NAY NGÀY 12/8/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 01 | 50 |
G.7 | 076 | 645 | 300 |
G.6 | 015008311870 | 435318767872 | 723425304796 |
G.5 | 3343 | 6256 | 4122 |
G.4 | 02908787148995923899934229727634267 | 13026152738788962306595506965603008 | 06331327759980996638895848907147200 |
G.3 | 3594786069 | 1020626111 | 8899776827 |
G.2 | 33526 | 76443 | 59271 |
G.1 | 75698 | 59106 | 87700 |
ĐB | 229077 | 247061 | 798477 |
Bảng thống kê loto KQXSMT 12/8/2023
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Thứ 7:
XSMT thứ 7 hay còn gọi là xổ số Miền Trung mở thưởng ngày thứ bảy hàng tuần bao gồm các đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông. KQXSMT T7 sẽ quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Trung và được tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM vào lúc 17h15p
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 1 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 1 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 2 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 7 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 10 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 30 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 100 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 1.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 1.152 | 2.228.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
- Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
- Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.