
XSMB thứ 4 - Xổ số miền Bắc thứ tư - SXMB thu 4 - XSMB T4
XSMB Thứ 4 NGÀY 20/9/2023
ĐB | 40303 Mã đặc biệt: 8YA-13YA-9YA-10YA-5YA-14YA |
G.1 | 10239 |
G.2 | 5421050718 |
G.3 | 438075823334307287348011571208 |
G.4 | 5730381367675531 |
G.5 | 063403642201371150860814 |
G.6 | 393729536 |
G.7 | 22239175 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB XSMB trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
21/09 | 52566 | 20/09 | 40303 | 19/09 | 50925 |
18/09 | 43104 | 17/09 | 22365 | 16/09 | 11724 |
15/09 | 13720 | 14/09 | 59722 | 13/09 | 56650 |
12/09 | 73132 | 11/09 | 63768 | 10/09 | 35902 |
09/09 | 35252 | 08/09 | 13676 | 07/09 | 49956 |
06/09 | 15269 | 05/09 | 06367 | 04/09 | 08811 |
03/09 | 31186 | 02/09 | 06380 | 01/09 | 61379 |
31/08 | 73040 | 30/08 | 76551 | 29/08 | 49278 |
28/08 | 83185 | 27/08 | 18448 | 26/08 | 94958 |
25/08 | 82843 | 24/08 | 57973 | 23/08 | 63734 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
97 | 16 lần | 66 | 16 lần |
51 | 14 lần | 40 | 13 lần |
72 | 13 lần | 11 | 13 lần |
23 | 12 lần | 24 | 12 lần |
80 | 12 lần | 93 | 12 lần |
14 | 12 lần | 62 | 12 lần |
81 | 11 lần | 09 | 11 lần |
94 | 11 lần | 92 | 11 lần |
10 | 11 lần | 03 | 10 lần |
69 | 10 lần | 46 | 10 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
60 | 18 lần | 04/09/2023 |
84 | 16 lần | 06/09/2023 |
43 | 15 lần | 07/09/2023 |
88 | 13 lần | 09/09/2023 |
73 | 13 lần | 09/09/2023 |
79 | 11 lần | 11/09/2023 |
32 | 10 lần | 12/09/2023 |
45 | 9 lần | 13/09/2023 |
57 | 8 lần | 14/09/2023 |
09 | 8 lần | 14/09/2023 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 4 NGÀY 13/9/2023
ĐB | 56650 Mã đặc biệt: 13YH-1YH-2YH-9YH-15YH-4YH |
G.1 | 37406 |
G.2 | 5051525911 |
G.3 | 412348946216592534721869736227 |
G.4 | 3240679002623750 |
G.5 | 367692667549978117043680 |
G.6 | 405446442 |
G.7 | 49455921 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KẾT QUẢ XSMB Thứ 4 NGÀY 6/9/2023
ĐB | 15269 Mã đặc biệt: 7YR-15YR-3YR-1YR-5YR-8YR |
G.1 | 98469 |
G.2 | 5895981886 |
G.3 | 329257851782116725742954687724 |
G.4 | 1861312448760278 |
G.5 | 830587819304592482934248 |
G.6 | 989746484 |
G.7 | 95320130 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
SXMB Thứ 4 NGÀY 30/8/2023
ĐB | 76551 Mã đặc biệt: 4XA-14XA-3XA-2XA-11XA-17XA-10XA-9XA |
G.1 | 15711 |
G.2 | 1242867802 |
G.3 | 349397248406815671710398208356 |
G.4 | 7737062442416756 |
G.5 | 820313525226307140971274 |
G.6 | 709496393 |
G.7 | 00276872 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 4 NGÀY 23/8/2023
ĐB | 63734 Mã đặc biệt: 8XH-15XH-6XH-3XH-11XH-4XH |
G.1 | 45494 |
G.2 | 7430057480 |
G.3 | 572505136951721604490033155553 |
G.4 | 7387826269729100 |
G.5 | 356394182317895767249771 |
G.6 | 171830879 |
G.7 | 37581468 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB Thứ 4 HÔM NAY NGÀY 16/8/2023
ĐB | 82019 Mã đặc biệt: 17XR-9XR-13XR-6XR-11XR-7XR-16XR-20XR |
G.1 | 43465 |
G.2 | 9143712598 |
G.3 | 830590017830317201793884016159 |
G.4 | 3508831235018338 |
G.5 | 355549519028087394680574 |
G.6 | 672517797 |
G.7 | 53923948 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KQXSMB Thứ 4 NGÀY 9/8/2023
ĐB | 59261 Mã đặc biệt: 12VA-7VA-8VA-2VA-10VA-1VA |
G.1 | 27636 |
G.2 | 0364795243 |
G.3 | 631844623675761989936235629159 |
G.4 | 5510438972193557 |
G.5 | 713072008613731655087113 |
G.6 | 708870846 |
G.7 | 79918474 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần
XSMB thứ 4 hay còn gọi là xổ số đài Bắc Ninh mở thưởng ngày Thứ 4 hàng tuần vào lúc 6h15p', quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Bắc và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải thưởng | Tiền Thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 1 tỷ | 3 | 3 tỷ |
Giải Phụ ĐB | 20tr | 12 | 240tr |
Giải 1 | 10tr | 15 | 150tr |
Giải 2 | 5tr | 30 | 150tr |
Giải 3 | 1tr | 90 | 90tr |
Giải 4 | 400 ngàn | 600 | 240tr |
Giải 5 | 200 ngàn | 900 | 180tr |
Giải 6 | 100 ngàn | 4500 | 450tr |
Giải 7 | 40 ngàn | 60.000 | 2.4 tỷ |
Giải KK | 40.000 | 15.000 | 600tr |
Tổng cộng | 81.150 | 7.5 tỷ |
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Nơi lãnh thưởng:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: 27 Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, Tp. Bắc Ninh.
Điện thoại: 241-3821256 | 241-3822739