
XSMB CN - Xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần - Chính xác nhất
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 26/3/2023
ĐB | 57765 Mã đặc biệt: 2PM-7PM-11PM-3PM-4PM-6PM |
G.1 | 81664 |
G.2 | 8181724222 |
G.3 | 293708440904923578890707193934 |
G.4 | 4102297362636666 |
G.5 | 856633782688131031606446 |
G.6 | 895560344 |
G.7 | 30526313 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
► Xem thêm XSMB vào lúc 6h15p tất cả các ngày trong tuần
► Xem thêm Dự đoán XSMB chính xác
► Xem thêm thống kê XSMB đầy đủ chi tiết
► Xem thêm thống kê Lô gan XSMB từ 00 đến 99
► Xem thêm quay thử XSMB thử vận may
► Trực tiếp kết quả XSMB Chủ nhật hôm nay tại trường quay
Thống kê giải ĐB XSMB trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
25/03 | 32273 | 24/03 | 48657 | 23/03 | 45483 |
22/03 | 08798 | 21/03 | 81664 | 20/03 | 24192 |
19/03 | 86903 | 18/03 | 57570 | 17/03 | 59389 |
16/03 | 89581 | 15/03 | 67724 | 14/03 | 67879 |
13/03 | 17375 | 12/03 | 56695 | 11/03 | 47076 |
10/03 | 24420 | 09/03 | 68205 | 08/03 | 73787 |
07/03 | 75877 | 06/03 | 39919 | 05/03 | 58118 |
04/03 | 06743 | 03/03 | 37856 | 02/03 | 47577 |
01/03 | 76102 | 28/02 | 55827 | 27/02 | 93758 |
26/02 | 67360 | 25/02 | 30415 | 24/02 | 16979 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
56 | 15 lần | 97 | 15 lần |
46 | 15 lần | 04 | 14 lần |
26 | 14 lần | 74 | 13 lần |
58 | 13 lần | 60 | 13 lần |
92 | 13 lần | 41 | 12 lần |
44 | 12 lần | 05 | 12 lần |
34 | 12 lần | 49 | 11 lần |
20 | 11 lần | 63 | 11 lần |
09 | 10 lần | 94 | 10 lần |
90 | 10 lần | 57 | 10 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
53 | 22 lần | 04/03/2023 |
71 | 20 lần | 06/03/2023 |
66 | 14 lần | 12/03/2023 |
80 | 13 lần | 13/03/2023 |
25 | 13 lần | 13/03/2023 |
55 | 13 lần | 13/03/2023 |
87 | 13 lần | 13/03/2023 |
76 | 12 lần | 14/03/2023 |
24 | 11 lần | 15/03/2023 |
45 | 10 lần | 16/03/2023 |
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 19/3/2023
ĐB | 86903 Mã đặc biệt: 8PV-6PV-1PV-2PV-15PV-14PV |
G.1 | 51904 |
G.2 | 8683322870 |
G.3 | 856211625618746841566855638891 |
G.4 | 3826903367568348 |
G.5 | 923451634061710818625943 |
G.6 | 562892334 |
G.7 | 04722396 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 12/3/2023
ĐB | 56695 Mã đặc biệt: 6ND-8ND-5ND-1ND-9ND-10ND |
G.1 | 14685 |
G.2 | 8629010847 |
G.3 | 347082136814720472998874686664 |
G.4 | 7445497239602366 |
G.5 | 548568334077369843391046 |
G.6 | 108993097 |
G.7 | 03961908 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 5/3/2023
ĐB | 58118 Mã đặc biệt: 5NM-2NM-3NM-1NM-4NM-11NM |
G.1 | 72226 |
G.2 | 9885015773 |
G.3 | 717495163231209501874015845441 |
G.4 | 5688246058430309 |
G.5 | 488693585870741647692711 |
G.6 | 963478989 |
G.7 | 55013762 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 26/2/2023
ĐB | 67360 Mã đặc biệt: 15NV-9NV-6NV-2NV-1NV-14NV |
G.1 | 84040 |
G.2 | 0629378613 |
G.3 | 240449119769571296040042826260 |
G.4 | 4048414173415700 |
G.5 | 784164411365960447198308 |
G.6 | 797374706 |
G.7 | 41719063 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 19/2/2023
ĐB | 37264 Mã đặc biệt: 6MD-10MD-2MD-3MD-13MD-14MD |
G.1 | 91013 |
G.2 | 1289874782 |
G.3 | 555452177222607846878214207279 |
G.4 | 0761361415638265 |
G.5 | 134464627435145391108165 |
G.6 | 070804075 |
G.7 | 54044850 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 12/2/2023
ĐB | 09841 Mã đặc biệt: 5MN-12MN-8MN-15MN-13MN-7MN |
G.1 | 45011 |
G.2 | 9080972174 |
G.3 | 652837547949179377681998020304 |
G.4 | 4317827266868254 |
G.5 | 621626105272759020677968 |
G.6 | 343444603 |
G.7 | 63423513 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB CN - Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần
XSMB CN hay còn gọi là xổ số đài Thái Bình mở thưởng ngày Chủ Nhật hàng tuần vào lúc 6h15p', quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Bắc và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải thưởng | Tiền Thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 1 tỷ | 3 | 3 tỷ |
Giải Phụ ĐB | 20tr | 12 | 240tr |
Giải 1 | 10tr | 15 | 150tr |
Giải 2 | 5tr | 30 | 150tr |
Giải 3 | 1tr | 90 | 90tr |
Giải 4 | 400 ngàn | 600 | 240tr |
Giải 5 | 200 ngàn | 900 | 180tr |
Giải 6 | 100 ngàn | 4500 | 450tr |
Giải 7 | 40 ngàn | 60.000 | 2.4 tỷ |
Giải KK | 40.000 | 15.000 | 600tr |
Tổng cộng | 81.150 | 7.5 tỷ |
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Nơi lãnh thưởng:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 3, Đường Quang Trung, Tp. Thái Bình.
Điện thoại: 36-3831731 | 36-3834173 | 36-3847911
- XSMN Thứ 2 - 16h15'
- XSMT Thứ 2 - 17h15'
- XSMB Thứ 2 - 18h15'