
XSBP - SXBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Siêu Tốc - KQXSBP
XSBP NGÀY 23/9/2023
G.8 | 89 |
G.7 | 417 |
G.6 | 766216595344 |
G.5 | 8423 |
G.4 | 00323092036191916513471154148312269 |
G.3 | 3818925925 |
G.2 | 16548 |
G.1 | 86901 |
ĐB | 895073 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB Bình Phước trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
23/09 | 89573 | 16/09 | 75868 | 09/09 | 19460 |
02/09 | 83294 | 26/08 | 26064 | 19/08 | 07741 |
12/08 | 83501 | 05/08 | 46137 | 29/07 | 96829 |
22/07 | 33338 | 15/07 | 85601 | 08/07 | 08418 |
01/07 | 28119 | 24/06 | 47383 | 17/06 | 56402 |
10/06 | 55461 | 03/06 | 47575 | 27/05 | 87175 |
20/05 | 93098 | 13/05 | 15903 | 06/05 | 06042 |
29/04 | 48282 | 22/04 | 06449 | 15/04 | 49979 |
08/04 | 45159 | 01/04 | 40608 | 25/03 | 48946 |
18/03 | 44331 | 11/03 | 86853 | 04/03 | 98823 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Bình Phước
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
79 | 13 lần | 54 | 12 lần |
25 | 9 lần | 83 | 9 lần |
04 | 9 lần | 15 | 9 lần |
50 | 9 lần | 29 | 8 lần |
49 | 8 lần | 34 | 8 lần |
12 | 8 lần | 09 | 8 lần |
89 | 8 lần | 10 | 8 lần |
61 | 8 lần | 26 | 8 lần |
37 | 8 lần | 23 | 8 lần |
03 | 8 lần | 32 | 8 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Bình Phước
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
21 | 29 lần | 04/03/2023 |
24 | 20 lần | 06/05/2023 |
65 | 20 lần | 06/05/2023 |
70 | 18 lần | 20/05/2023 |
84 | 18 lần | 20/05/2023 |
46 | 17 lần | 27/05/2023 |
85 | 15 lần | 10/06/2023 |
07 | 15 lần | 10/06/2023 |
88 | 13 lần | 24/06/2023 |
35 | 13 lần | 24/06/2023 |
SXBP NGÀY 16/9/2023
G.8 | 14 |
G.7 | 815 |
G.6 | 344519361175 |
G.5 | 3555 |
G.4 | 44908021876882809993565735977769506 |
G.3 | 9143784245 |
G.2 | 32874 |
G.1 | 18839 |
ĐB | 758268 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Xổ số Bình Phước NGÀY 9/9/2023
G.8 | 05 |
G.7 | 363 |
G.6 | 145076694723 |
G.5 | 9604 |
G.4 | 73881078503544416899917685084054910 |
G.3 | 0571596131 |
G.2 | 28271 |
G.1 | 09932 |
ĐB | 194060 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KQXSBP NGÀY 2/9/2023
G.8 | 25 |
G.7 | 534 |
G.6 | 078670863883 |
G.5 | 9362 |
G.4 | 62175609251535121241596416467699726 |
G.3 | 9115905111 |
G.2 | 78804 |
G.1 | 50229 |
ĐB | 832894 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Kết quả xổ số Bình Phước NGÀY 26/8/2023
G.8 | 33 |
G.7 | 337 |
G.6 | 413446686487 |
G.5 | 8193 |
G.4 | 34515144894952031004574794180617027 |
G.3 | 3345725676 |
G.2 | 39548 |
G.1 | 83560 |
ĐB | 260764 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSBP tên gọi đầy đủ là xổ số Bình Phước mở thưởng duy nhất ngày Thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15p, quay thưởng trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết Tỉnh Bình Phước. Kết quả mở thưởng được XSMB123 tổng hợp và cập nhật trực tiếp trên website tại chuyên mục XSMN thứ 7
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Tham khảo thêm:
- Kết quả XSMN hôm nay lúc 4h15p sớm nhất.
- Kết quả XSMB trực tiếp lúc 6h15p tại trường quay.